Motor: | SyncDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha |
Senzor: | RideControl Dash, full color LCD screen |
Display: | RideControl Dash, full color LCD screen |
Baterija: | EnergyPak 500Wh |
Veličine: | S, M, L, XL, XXL |
Boja: | Balsam Green |
Okvir: | ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ – 1⅛” head tube, integrated KS18 kickstand mount |
Vilica: | SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost 29 100mm travel, Tapered 1½ – 1⅛” steerer, lockout |
Stražnji amortizer: | – |
Upravljač: | Giant Connect TR Riser 31.8×690~750mm |
Gripovi: | Giant Sole-O Grip |
Lula volana: | Giant Contact |
Cijev sjedala: | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
Sjedalo: | Giant Sport |
Pedale: | Aluminum Platform |
Ručice mjenjača: | Shimano Deore |
Prednji mjenjač: | – |
Stražnji mjenjač: | Shimano Deore, 10-speed, Shadow+ |
Kočnice: | Tektro HD-M280, hydraulic disc, 180mm |
Ručice kočnica: | Shimano BL-MT200 |
Kazeta: | Shimano HG50-10, 11-42T, 10-speed |
Lanac: | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
Pogon: | FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T |
BB: | N/A |
Obruč: | Giant GX03V |
Naba: | Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 9mm QR, e-bike optimized |
Žbice: | Stainless steel |
Gume: | Maxxis Rekon 29×2.4″ Wire Bead 60TPI |
Koliku udaljenost mogu očekivati vozeći s jednim punjenjem baterije?
Raspon za jedno punjenje baterije može značajno varirati ovisno o uvjetima kao što su ukupna težina vozača i tereta; otpor vjetra; tlak guma i profil gaznog sloja; teren i promjene nadmorske visine; površina ceste ili staze; vanjska temperatura; održavanje E-bicikla; i stanje baterije.
Traka ispod pruža približan raspon. Uvjeti su kategorizirani kao ekstremni, dobri i idealni. Ekstremni uvjeti obično se javljaju pri vožnji s teškim teretom, jakim udarima vjetra ili iznimnim usponima.